<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Imaginart &#187; arquitectura</title>
	<atom:link href="http://imaginart.org/noticias/tag/arquitectura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imaginart.org/noticias</link>
	<description>______Visión personal de nuestras fotos_____</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 16:21:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>La Casa</title>
		<link>http://imaginart.org/noticias/la-casa/</link>
		<comments>http://imaginart.org/noticias/la-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 11:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MOPE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imaginart.org/noticias/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[A cada paso que daba para adentrarme más en la historia de la casa.. me daba la sensación de que en un momento dado iba a entrar por esa puerta y de repente las imágenes del pasado revivirían como arte de magia, y podría ver la casa como era&#8230; en todo su esplendor. Como ese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://farm5.static.flickr.com/4090/5206664338_93a37583d3_o.jpg" alt="" width="584" height="615" /></p>
<p style="text-align: center;">A cada paso que daba para adentrarme más en la historia de la casa.. me daba la sensación de que  en un momento dado iba a entrar por esa puerta y de repente las imágenes del pasado revivirían como arte de magia, y podría ver la casa como era&#8230; en todo su esplendor. Como ese rayito de luz que entra lateral&#8230; era como una esperanza de que la casa volviese a ser&#8230;. La Casa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imaginart.org/noticias/la-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que fue</title>
		<link>http://imaginart.org/noticias/lo-que-fue/</link>
		<comments>http://imaginart.org/noticias/lo-que-fue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 11:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MOPE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imaginart.org/noticias/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Lo que fue. Ahora es una mera sombra de lo que fue en su época de esplendor. Abandonada es la última reliquia de lo que hubo allí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://farm6.static.flickr.com/5089/5206478490_eb20f6ff30_o.jpg" alt="" width="574" height="657" /></p>
<p style="text-align: center;">Lo que fue. Ahora es una mera sombra de lo que fue en su época de esplendor. Abandonada es la última reliquia de lo que hubo allí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imaginart.org/noticias/lo-que-fue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iglesia de San Eutropio en HDR</title>
		<link>http://imaginart.org/noticias/iglesia-de-san-eutropio-en-hdr/</link>
		<comments>http://imaginart.org/noticias/iglesia-de-san-eutropio-en-hdr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 07:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MOPE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imaginart.org/noticias/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Seguimos haciendo pruebas con el HDR para poder aprender a controlar bien todo el procesado de las imágenes. En esta ocasión hemos usado un bracketing de sólo con sólo imágenes porque la gama entre altas y bajas luces no era muy exagerada. El interés principal en este aprendizaje es obtener imágenes sin que los colores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 343px"><img title="Iglesia de San Eutropio en HDR. Foto Pedro Merino" src="http://farm4.static.flickr.com/3319/3200651443_718d20aee7.jpg" alt="Iglesia de San Eutropio en HDR. Foto Pedro Merino" width="333" height="500" /><p class="wp-caption-text">Iglesia de San Eutropio en HDR. Foto Pedro Merino</p></div>
<p>Seguimos haciendo pruebas con el HDR para poder aprender a controlar bien todo el procesado de las imágenes. En esta ocasión hemos usado un bracketing de sólo con sólo imágenes porque la gama entre altas y bajas luces no era muy exagerada. El interés principal en este aprendizaje es <a title="http://hdrcreme.com/" href="http://hdrcreme.com/" target="_blank">obtener imágenes sin que los colores estén demasiado o nada desvirtuados</a>, es decir, que los colores sean reales pero que tengamos detalles en casi toda la gama de luces de la escena. Poco a poco iremos consiguiendo los resultados que buscamos en la fotografía de alto rango dinámico y que nos satisfagan plenamente. Seréis testigos en este blog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imaginart.org/noticias/iglesia-de-san-eutropio-en-hdr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que se caen los edificios!!</title>
		<link>http://imaginart.org/noticias/que-se-caen-los-edificios/</link>
		<comments>http://imaginart.org/noticias/que-se-caen-los-edificios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 19:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MOPE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imaginart.org/noticias/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Con el paso del factor de multiplicación de la D2Xs al full frame de la D3 hemos vuelto a los objetivos de angulares extremos, que hay que usar con cuidado aunque son muy divertidos. Esta foto está hecha con la D3 y el objetivo a 15mm, con lo que la distorsión es más que apreciable, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="edificios por AgenciaMOPE, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/elespinar/2789264141/"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3043/2789264141_924384f711.jpg" alt="edificios" width="500" height="333" /></a><br />
Con el paso del factor de multiplicación de la D2Xs al <em>full frame</em> de la D3 hemos vuelto a los objetivos de angulares extremos, que hay que usar con cuidado aunque son muy divertidos. Esta foto está hecha con la D3 y el objetivo a 15mm, con lo que la distorsión es más que apreciable, parece que los edificios se fueran a caer. Este tipo de imágenes ráramente son publicables, por su fallo en las líneas, que habría que corregir, pero algunas veces interesa tenerlas porque son llamativas y este efecto las hace atractivas para publicaciones publicitarias, donde no se mira tanto la técnica. De todas formas, te lo pasas muy bien mirando por el visor con este tipo de angulares extremos donde la realidad parece alejarse, pero te ponen en un compromiso como tengas que sacar algo de cerca, además de las líneas caídas tienes que estar demasiado cerca para pasar inadvertido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imaginart.org/noticias/que-se-caen-los-edificios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mucho cuidado en la carretera!!</title>
		<link>http://imaginart.org/noticias/mucho-cuidado-en-la-carretera/</link>
		<comments>http://imaginart.org/noticias/mucho-cuidado-en-la-carretera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 18:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MOPE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imaginart.org/noticias/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Todo listo para la nueva escapada masiva y poder desconectar un poco de la rutina habitual. Ahora que avisan de la cantidad de vehículos que se van a desplazar de un sitio para otro, de los que se van o vuelven de vacaciones, todos tenemos que tener cuidado, mucho cuidado en la carretera. También notamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a title="tunel6 por AgenciaMOPE, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/elespinar/2702287078/"><img style="border: 2px solid black;" title="Obras en el túnel II de la AP6" src="http://farm4.static.flickr.com/3251/2702287078_2abea031f2.jpg" alt="tunel6" width="500" height="332" /></a><p class="wp-caption-text">Finalizando la obras en el Túnel II de la AP6. Foto Pedro Merino</p></div>
<p style="text-align: justify;">Todo listo para la nueva escapada masiva y poder desconectar un poco de la rutina habitual. Ahora <a title="Obras túnel II AP6" href="http://http://www.elpais.com/articulo/espana/tuneles/Guadarrama/listos/operacion/salida/elpepuesp/20080729elpepunac_24/Tes" target="_blank">que avisan</a> de la cantidad de vehículos que se van a desplazar de un sitio para otro, de los que se van o vuelven de vacaciones, todos tenemos que tener cuidado, mucho cuidado en la carretera. También notamos nosotros el descenso de accidentes gracias a las medidas de la DGT, como la entrada en vigor del carnet por puntos, pues cada vez se hace más rara la salida para hacer fotos de los accidentes para el periódico. Aunque esto suponga menos trabajo, nos alegramos de ello sin duda alguna. Pues eso, a tener cuidadín con la carretera. Tras el salto, más fotos del túnel II pocos días antes de estar terminado.<span id="more-307"></span></p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a title="túnel AP6 por AgenciaMOPE, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/elespinar/2702290724/"><img style="border: 2px solid black;" title="Salida sur del túnel" src="http://farm4.static.flickr.com/3032/2702290724_622197d36b.jpg" alt="túnel AP6" width="500" height="332" /></a><p class="wp-caption-text">Obras en la salida del túnel en la cara segoviana. ® Foto Pedro Merino</p></div>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a title="túnel AP6 por AgenciaMOPE, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/elespinar/2701473345/" target="_blank"><img style="border: 2px solid black;" title="Túnel II en la AP6" src="http://farm4.static.flickr.com/3102/2701473345_98050c16b4.jpg" alt="túnel AP6" width="500" height="332" /></a><p class="wp-caption-text">Interior del túnel II sentido Segovia. ® Foto Pedro Merino</p></div>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a title="túnel AP6 por AgenciaMOPE, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/elespinar/2702284890/" target="_blank"><img style="border: 2px solid black;" title="Túnel II en la AP6" src="http://farm4.static.flickr.com/3064/2702284890_5e3bf45ea4.jpg" alt="túnel AP6" width="500" height="332" /></a><p class="wp-caption-text">Túnel II con una de las escapatorias de seguridad a la izquierda. ® Foto Pedro Merino</p></div>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a title="túnel AP6 por AgenciaMOPE, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/elespinar/2702285664/" target="_blank"><img style="border: 2px solid black;" title="Túnel II en la AP6" src="http://farm4.static.flickr.com/3061/2702285664_8822e98f25.jpg" alt="túnel AP6" width="500" height="332" /></a><p class="wp-caption-text">Túnel II sentido Madrid a falta de la señalización vertical. ® Foto Pedro Merino</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imaginart.org/noticias/mucho-cuidado-en-la-carretera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El esqueleto de la montaña</title>
		<link>http://imaginart.org/noticias/el-esqueleto-de-la-montana/</link>
		<comments>http://imaginart.org/noticias/el-esqueleto-de-la-montana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 21:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MOPE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imaginart.org/noticias/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[No deja de ser curioso cómo juegan los arquitectos en los diseños de las infraestructuras. Este es un ejemplo: la estructura de hormigón parece el esqueleto que asoma en esa montaña por la que trancurre un túnel de la AP-6. Además de efecto visual comentado, la intención de crear este tipo de diseño es para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="tunel4 por AgenciaMOPE, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/elespinar/2701476475/"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3178/2701476475_c708392d25.jpg" alt="tunel4" width="500" height="332" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">No deja de ser curioso cómo juegan los arquitectos en los diseños de las infraestructuras. Este es un ejemplo: la estructura de <a title="Wikipedia: hormigón" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Concreto" target="_blank">hormigón</a> parece el esqueleto que asoma en esa montaña por la que trancurre un túnel de la AP-6. Además de efecto visual comentado, la intención de crear este tipo de diseño es para favorecer el tránsito de la iluminación entre el exterior e interior del túnel, para que no sea tan brusco y haya menos riesgos en la conducción, pues la estuctura ayuda a tamizar la luz que entra al túnel haciendo que el cambio sea gradual, apoyado también por la iluminación artificial del propio túnel. Pero visto así, desde un lateral en el que no se ve la carretera, parece talmente el esqueleto de la montaña, pelado de todo signo de vida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imaginart.org/noticias/el-esqueleto-de-la-montana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garita de la Guerra Civil</title>
		<link>http://imaginart.org/noticias/garita-de-la-guerra-civil/</link>
		<comments>http://imaginart.org/noticias/garita-de-la-guerra-civil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 05:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MOPE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[paisaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imaginart.org/noticias/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Los restos y recuerdos de la Guerra Civil siguen presentes en el paisaje de esta zona, de la Sierra de Guadarrama, porque este era un frente natural entre el gobierno legal y los sublevados, pues la carretera que atraviesa la población une al norte con Madrid, lo que antes llamaban las dos castillas o también [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border: 2px solid black;" src="http://farm4.static.flickr.com/3037/2613070740_2f0aa24675.jpg" alt="Garita de la Guerra Civil. Foto Pedro Merino" width="361" height="500" /></p>
<p style="text-align: justify;">Los restos y recuerdos de la Guerra Civil siguen presentes en el paisaje de esta zona, de la Sierra de Guadarrama, porque este era un frente natural entre el gobierno legal y los sublevados, pues la carretera que atraviesa la población une al norte con Madrid, lo que antes llamaban las dos castillas o también Castilla la Vieja y Castilla la Nueva. Lo que vemos en la imagen es una garita de cemento y piedras donde se escondían para vigilar la bajada del &#8220;enemigo&#8221; desde el pinar, desde los montes que vemos al fondo. En esta garita solían estar dos vigilantes al menos, tenían un pequeño departamento en la parte trasera para poder dormir y las correspondientes ventanas desde donde vigilar y también disparar protegidos si fuera necesario. Afortunadamente todo eso pasó y el uso de esta garita durante muchos años fue mucho más positivo, pues en ella guardaban Eusebio Librán y Juana Redondo un par de cochinos a los que les llegaba su San Martín irremediablemente, con una gran fiesta de la matanza a la que acudíamos todos los familiares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imaginart.org/noticias/garita-de-la-guerra-civil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segovia en FITUR</title>
		<link>http://imaginart.org/noticias/segovia-en-fitur/</link>
		<comments>http://imaginart.org/noticias/segovia-en-fitur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 23:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imaginart.org/noticias/2008/02/01/segovia-en-fitur/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Ya se está celebrando la feria de FITUR en Madrid.. y por supuesto Segovia y sus pueblos están allí representados. &#160; Este es el suplemente del periódico El Adelanado de Segovia, para el que trabajamos como corresponsales de la zona de El Espinar. Me sorprendió ver mi foto en el especial.. no me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2208/2233788294_17ecef925c.jpg" align="left" height="500" width="328" />Ya se está celebrando la feria de FITUR en Madrid.. y por supuesto Segovia y sus pueblos están allí representados.</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">Este es el suplemente del periódico El Adelanado de Segovia, para el que trabajamos como corresponsales de la zona de El Espinar. Me sorprendió ver mi foto en el especial.. no me habían dicho nada. Es la primera fotografía por la izquierda, el Alcazar entre niebla. No es el tono adecuado para la foto ya que debería de ser más azulado. Pero de aquella, cuando les pasé la foto me gustó más ese tono (pero creo que fue un error, un tono más frío es más natural y más adecuado).</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">Me acuerdo perfectamente de ese día. Fue la primera vez que vi Segovia entre nieblas, con sus monumentos iluminados creando atmósferas misteriosas y de película de época. Ésta me gustó más que ninguna porque el alcazar desde ese punto es muy fotogénico.</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">El Espinar está representado en el stando llamado &#8220;No te pases siete pueblos&#8221; y habrá alguna lámina mía y las fotos del calendario de este año ganadoras del concurso. Y habrá algunas también de otros años.</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imaginart.org/noticias/segovia-en-fitur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un atardecer en Segovia</title>
		<link>http://imaginart.org/noticias/un-atardecer-en-segovia/</link>
		<comments>http://imaginart.org/noticias/un-atardecer-en-segovia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 22:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imaginart.org/noticias/2008/01/20/un-atardecer-en-segovia/</guid>
		<description><![CDATA[Mientras esperaba en el coche en un parking en una zona alta de Segovia (donde hay unas buenas vistas de la catedral) iba viendo cómo la luz que incidía en la catedral se iba tornando del amarillo intenso al rosado. Las vidrieras lucían de una manera que cegaba y era imposible (al comienzo de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2226/2206847293_3255a31328.jpg" alt="Foto: Mónica Riveiro" align="left" height="360" width="500" />Mientras esperaba en el coche en un parking en una zona alta de Segovia (donde hay unas buenas vistas de la catedral) iba viendo cómo la luz que incidía en la catedral se iba tornando del amarillo intenso al rosado. Las vidrieras lucían de una manera que cegaba y era imposible (al comienzo de la puesta de sol) mirarlas fíjamente.</p>
<p align="left">Lo que hay justo debajo de la catedral no es que sea muy fotogénico y estropea la foto.. pero es lo que hay.</p>
<p align="left">Este tipo de atardeceres en Segovia son muy impresionantes por el color de la piedra de la catedral, incluso del acueducto y del  alcazar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imaginart.org/noticias/un-atardecer-en-segovia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

